|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etiket informatie Formule 1 Voedingsshake |
|||
per 100 g | portie van 26 g met 250 ml halfvolle melk | ||
Energie | 356 kcal (1502kJ) | 217 kcal (914 kJ) | |
Eiwitten | 34,6 g | 17,5 g | |
Koolhydraten | 34,6 g | 22 g | |
Waarvan suikers | 32,7 g | 21,5 g | |
Vetten | 8,8 g | 6,5 g | |
Waarvan | |||
Verzadigde vetzuren | 1,9 g | 3,1 g | |
Enkel onverzadigd vet | 1,2 g | 1,6 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 5,8 g | 1,5 g | |
Waarvan linolzuur | 3,85 g | 1,0 g | |
cholesterol | 0,2 mg | 18,2 mg | |
Voedingsvezels | 9,6 g | 2,5 g | |
Natrium | 0,52 g | 0,28 g | |
Vitaminen % EU ADH** | |||
Vitaminen A | 1212 ug | 370 ug | 46 % |
Vitaminen D | 9,6 ug | 2,5 ug | 50% |
Vitaminen E | 19,2 mg | 5,0 mg | 50% |
Vitaminen C | 57,7 mg | 15,0 mg | 25% |
Thiamine | 1,08 mg | 0,38 mg | 27% |
Riboflavine | 1,62 mg | 0,88 mg | 55% |
Niacine | 20,8 mg | 5,6 mg | 31% |
Vitaminen B6 | 1,92 mg | 0,5 mg | 25% |
Foliumzuur | 231 ug | 60 ug | 30% |
Vitamine B12 | 1,92 ug | 1,5 ug | 150% |
Biotine | 96 ug | 25 ug | 17% |
Pantotheenzuur | 6,5 mg | 2,5 mg | 42% |
Mineralen | |||
Calcium | 385 mg | 412 mg | 52% |
IJzer | 20 mg | 5,2 mg | 37% |
Fosfor | 658 mg | 416 mg | 52% |
Magnesium | 92,3 mg | 53 mg | 18% |
Zink | 14,2 mg | 4,7 mg | 31% |
Jodium | 154 ug | 40 ug | 27% |
Kalium | 500 mg | 520 mg | |
Koper | 1,92 mg | 0,5 mg | |
Selenium | 76,9 mg | 20 ug | |
Mangaan | 1,15 mg | 0,30 mg | |
* Voedingswaarde per smaak verschillen lichtelijk qua waarde. Voorbeeldetiket is de smaak Vanille. **Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid door EU per shake. |
Contactgegevens:
Herba4All - Voeding en Verzorging voor iedereen!
Mary Posthumus-Wagena
Taling 19, 9843 GH Grijpskerk
Tel: 0594 - 21 31 09 / Mobiel:06 – 20 68 25 42
Email:Email: info@herba4all.nl